Description
Especificaciones
| Cuadro | Alum 6061 BELFORT |
| Tijera | Susp X Fusion R29 Mig 110mmx32mm Negro |
| Manubrio | Aluminio Four Brothers Canek XC 760mm+6D |
| Juego de dirección | - |
| Juego de centro | - |
| Poste de asiento | Aluminio Four Brothers Aztek XC 31.6x400mm |
| Asiento | Ac Four Brothers Cromoly |
| Palancas de cambios | Shimano Palanca Deore SL-M6000R Derecho 10 vel |
| Desviador delantero | NA |
| Desviador trasero | |
| Multiplicación | Cassete Shimano Deore CS-M410010 10vel 11-46T |
| Frenos | Shimano Set Bl-MT200-Br-MT200. Rotor 160mm |
| Cadena | Tec C10 1/2X11/128 10V Plata |
| Rines | Alum R29 Four Brothers Canek Enduro 14Gx32H Negro Ys-727 |
| Rayos | 14G Inoxidable color Negro |
| Llantas | R29 Chaoyang Gladiator 2.25 30 tpi. Negro |
| Maza Trasera | Shimano FH-MT400-B Center Lock Disc(W/O Lock Ring) 8-11 vel |
| Maza Delantera | Shimano HB-MT400B Center Lock |
| Accesorios | - |
| Cámaras | - |
Geometría
Esquema de Medidas

| # | Medida (mm / °) | S (15″) | M (17″) | G (19″) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo poste de asiento | 432 | ||
| 2 | Ángulo poste asiento | 75° | ||
| 3 | Ángulo dirección | 66° | ||
| 4 | Largo poste dirección | 110 | ||
| 5 | Distancia entre ejes | 1130 | ||
| 6 | Tubo superior | 575 | ||
| 7 | Vaina trasera | 450 | ||
| 8 | Altura pedalier | |||
| 9 | Largo de tijera | 520 | ||
| 10 | Reach | 430 | ||
| 11 | Stack | 600 |



















Reseñas de Nuestros Clientes
Aún no hay reseñas para este producto.