Description
Especificaciones
| Cuadro | Cuadro Rígido Alum 6061 BELFORT |
| Tijera | Suspensión Rockshox Fs Rba Rl R 29″ Lb 100mm , Bloqueo Tijera Susp Rockshox Oneloc |
| Manubrio | Alum Four Brothers Canek Xc W 760Mm + 6D |
| Juego de dirección | |
| Juego de centro | |
| Poste de asiento | Aluminio Four Brothers Aztek Xc 31 6*400mm |
| Asiento | Cromoly Four Brothers |
| Palancas de cambios | Deore Sl Slm6100R Derecho 12-velocidades Rapidfire Plus 2400Mm |
| Desviador delantero | NA |
| Desviador trasero | |
| Multiplicación | Cassete Shimano Cs-M6100-12 Deore 10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T |
| Frenos | Disco Shimano Deore Bl-M6100 |
| Cadena | Shimano Deore Cn-M6100 118Links 12 velocidades |
| Rines | Alum R29 Four Brothers Aztek XC 14Gx32H Negro Ys-727 |
| Rayos | 14G Inoxidable color Negro |
| Llantas | Mount Graham29x 2.20 Compuesto 68/60A 60 Rsd Negra + Plegable |
| Maza Trasera | Shimano FH-MT410-B Center Lock Disc(W/O Lock Ring) 8-11 vel. |
| Maza Delantera | Shimano HB-MT400B Center Lock |
| Accesorios | |
| Cámaras |
Geometría
Esquema de Medidas

| # | Medida (mm / °) | S (15″) | M (17″) | G (19″) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo poste de asiento | 370 | 370 | |
| 2 | Ángulo poste asiento | 71.3° | 71.3° | |
| 3 | Ángulo dirección | 70.5° | 70.5° | |
| 4 | Largo poste dirección | 110 | 110 | |
| 5 | Distancia entre ejes | 1095 | 1110 | |
| 6 | Tubo superior | 595 | 610 | |
| 7 | Vaina trasera | 435 | 435 | |
| 8 | Altura pedalier | 58 | 58 | |
| 9 | Largo de tijera | 500 | 500 | |
| 10 | Reach | 412.5 | 427 | |
| 11 | Stack | 616 | 616 |


















Reseñas de Nuestros Clientes
Aún no hay reseñas para este producto.