Description
Especificaciones
| Cuadro | Belfort Suspensión Alum R29 Balam T17 Bel-200 |
| Tijera | Tijera Susp Rabe 2025 R29 Aethra 160mm Negro Mate YS-727 Cal |
| Manubrio | Four Brothers Canek Enduro W 800Mm+6D |
| Juego de dirección | NA |
| Juego de centro | NA |
| Poste de asiento | Four Brothers Aztek 30.9 Abatible |
| Asiento | Four Brothers Cromoly. |
| Palancas de cambios | Shimano Deore Shift Lever Sl-M4100-R Deore Right 10-Speed |
| Desviador delantero | NA |
| Desviador trasero | |
| Multiplicación | Shimano Deore Sprocket Cs-M4100-10-Speed 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42T |
| Frenos | Shimano Amt200Klfprx075 Bl-Mt200(L)Br-Mt200(F) Rotor For Disc Brake Sm-Rt10 M 180 Mm |
| Cadena | Tec C10 1/2X11/128 118L 10V Plata |
| Rines | Four Brothers Canek Enduro Aztec Double Wall Tubeless Ready 32H |
| Rayos | Stainless 14G. |
| Llantas | R29 Llanta Chaoyang Gladiator 2.35 60 Black Kd Wire W H-5198Tr |
| Maza Trasera | Shimano Fh-Mt400-B Center Lock Disc(W/O Lock Ring)8-11-Speed For 12 Mm |
| Maza Delantera | Shimano Alivio Hb Hbmt400B Front Hub Hb-Mt400-B Center Lock Disc 32H For 15 Mm |
| Accesorios | N/A |
| Cámaras | N/A |
Geometría
Esquema de Medidas
| # | Medida (mm / °) | S (15″) | M (17″) | G (19″) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo poste de asiento | |||
| 2 | Ángulo poste asiento | |||
| 3 | Ángulo dirección | |||
| 4 | Largo poste dirección | |||
| 5 | Distancia entre ejes | |||
| 6 | Tubo superior | |||
| 7 | Vaina trasera | |||
| 8 | Altura pedalier | |||
| 9 | Largo de tijera | |||
| 10 | Reach | |||
| 11 | Stack |











Reseñas de Nuestros Clientes
Aún no hay reseñas para este producto.