Description
Especificaciones
| Cuadro | Cuadro Alum 6061 BELFORT |
| Tijera | Susp Fs Judys Tk 29 Sb 100 Dfb Fb 51 A3 |
| Manubrio | Alum Four Brothers Canek Xc W 760Mm + 6D |
| Juego de dirección | NA |
| Juego de centro | NA |
| Poste de asiento | Alum Four Brothers Akbal Xc 31.6X350L |
| Asiento | Four Brothers Cromoly. |
| Palancas de cambios | Shimano Deore Shift Lever Sl-M6100-Ir Deore Right 12-Speed |
| Desviador delantero | NA |
| Desviador trasero | |
| Multiplicación | Cassete: FB CS-HR12-52 12 pasos |
| Frenos | Shimano BL-MT200(L) BR-MT200(F) 160mm |
| Cadena | Shimano Deore Cn-M6100 126Links For Hg 12-Speed |
| Rines | Alum R29 Four Brothers Canek 14Gx32H Tbr Negro |
| Rayos | 14G Inoxidable color Negro |
| Llantas | R29 Llanta Chaoyang 2.10 30Tpi H-5129 W112016)Skinwall Negro |
| Maza Trasera | Shimano Fh-Mt400-B Center Lock Disc(W/O Lock Ring)8-11-Speed For 12 Mm Thru Axle |
| Maza Delantera | Shimano Alivio Hb Hbmt400B Front Hub Hb-Mt400-B Center Lock Disc 32H For 15 Mm |
| Accesorios | N/A |
| Cámaras | N/A |
Geometría
Esquema de Medidas
| # | Medida (mm / °) | S (15″) | M (17″) | G (19″) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo poste de asiento | |||
| 2 | Ángulo poste asiento | |||
| 3 | Ángulo dirección | |||
| 4 | Largo poste dirección | |||
| 5 | Distancia entre ejes | |||
| 6 | Tubo superior | |||
| 7 | Vaina trasera | |||
| 8 | Altura pedalier | |||
| 9 | Largo de tijera | |||
| 10 | Reach | |||
| 11 | Stack |











Reseñas de Nuestros Clientes
Aún no hay reseñas para este producto.