Description
Especificaciones
| Cuadro | Cuadro Alum 6061 BELFORT |
| Tijera | Susp X Fusion R29 Mig 110 Rc 100MM 32mm Negro |
| Manubrio | Alum Four Brothers Akbal Xc W 760 Mm + 6D |
| Juego de dirección | NA |
| Juego de centro | NA |
| Poste de asiento | Poste Asiento Alum Four Brothers Akbal Xc 31.6X350L |
| Asiento | Four Brothers Cromoly. |
| Palancas de cambios | Palanca Microshift Acolyte Sl-M7180-R Xpress Shifters |
| Desviador delantero | NA |
| Desviador trasero | |
| Multiplicación | N/A |
| Frenos | Disco Hidraulico Tektro Hd-M275N 750 Rotor 160mm |
| Cadena | One Cn-Nx8 Dyc-D51 1/2X3/32 116L 8V |
| Rines | Aro Alum R29 Four Brothers Canek 14Gx32H |
| Rayos | 14G Inoxidable color Negro |
| Llantas | R29 Llanta Chaoyang 2.10 30Tpi H-5129 W112016)Skinwall Negro |
| Maza Trasera | Fh-Tx505-8 For Center Lock Rotor(W/O Lock Ring)32H 8/9/10-Speed Old 13 |
| Maza Delantera | Hb-Tx505 32H Old 100 Mm Axle 108 Mm For Center Lock Rotor(W/O Lock Ring |
| Accesorios | N/A |
| Cámaras | N/A |
Geometría
Esquema de Medidas
| # | Medida (mm / °) | S (15″) | M (17″) | G (19″) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Largo poste de asiento | |||
| 2 | Ángulo poste asiento | |||
| 3 | Ángulo dirección | |||
| 4 | Largo poste dirección | |||
| 5 | Distancia entre ejes | |||
| 6 | Tubo superior | |||
| 7 | Vaina trasera | |||
| 8 | Altura pedalier | |||
| 9 | Largo de tijera | |||
| 10 | Reach | |||
| 11 | Stack |











Reseñas de Nuestros Clientes
Aún no hay reseñas para este producto.